Primerjalna tabela
| Predšolski otroci | Klasični B.A.S.E. | Klasični državni | Jazz | Pop/Rock | Odrasli | Profesionalni | |
| Starost | 4-6 | 7-15 | 7-15 | ni omejitve | ni omejitve | ni omejitve | ni omejitve |
| Potek | V skupini | Individualno ali v paru | Individualno ali v paru | Individualno ali v paru | Individualno ali v paru | Individualno ali v paru | Individualno |
| Čas | 45min/teden | 45min/teden | 45min/teden | 45min/teden | 45min/teden | 45min/teden | 60min/teden |
| Program | B.A.S.E. | B.A.S.E. | državni | B.A.S.E. | B.A.S.E. | B.A.S.E. | B.A.S.E. |
| Glasbena teorija | / | ni obvezna | obvezna | jazz teorija – ni obvezna | jazz teorija – ni obvezna | / | jazz teorija – vključena |
| Vpis | Celo leto | Celo leto | do 1. septembra | Celo leto | Celo leto | Celo leto | Celo leto |
Lokacije
| Glasbeni vrtec | Klasični | Jazz | Pop/Rock | Odrasli | Profesionalni | |
| Maribor | ||||||
| Ljubljana |
Legenda
| Da | |
| Ne |
Celo leto






